GRAFIK DATA PEGAWAI DINAS KESEHATAN PER BIDANG
No | Nama Bidang | Jumlah |
---|---|---|
1 | PUSKESMAS KALIWIRO | 38 |
2 | PUSKESMAS SELOMERTO I | 38 |
3 | PUSKESMAS SAPURAN | 37 |
4 | PUSKESMAS GARUNG | 35 |
5 | PUSKESMAS MOJOTENGAH | 35 |
6 | PUSKESMAS WADASLINTANG I | 34 |
7 | PUSKESMAS KEPIL I | 33 |
8 | PUSKESMAS WONOSOBO I | 32 |
9 | PUSKESMAS WATUMALANG | 30 |
10 | PUSKESMAS KEJAJAR I | 29 |
11 | PUSKESMAS LEKSONO I | 29 |
12 | PUSKESMAS KERTEK I | 27 |
13 | PUSKESMAS KALIKAJAR I | 26 |
14 | PUSKESMAS KERTEK II | 24 |
15 | PUSKESMAS KEPIL II | 23 |
16 | Sekretariat | 21 |
17 | PUSKESMAS KALIBAWANG | 20 |
18 | PUSKESMAS SUKOHARJO I | 19 |
19 | PUSKESMAS KALIKAJAR II | 18 |
20 | PUSKESMAS WONOSOBO II | 17 |
21 | Bidang KESMAS | 17 |
22 | PUSKESMAS SUKOHARJO II | 17 |
23 | Bidang Yan SDK | 16 |
24 | PUSKESMAS SELOMERTO II | 15 |
25 | PUSKESMAS LEKSONO II | 14 |
26 | Bidang P2P | 12 |
27 | PUSKESMAS WADASLINTANG II | 10 |
28 | PUSKESMAS KEJAJAR II | 9 |
29 | Dinas Kesehatan | 4 |
30 | UPT Labkes | 1 |
31 | Bidang Pelayanan Dan SDK | 1 |
GRAFIK DATA PEGAWAI DINAS KESEHATAN BERDASARKAN PENDIDIKAN
No | Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | D-III | 380 |
2 | S-I | 105 |
3 | D-IV | 65 |
4 | SMA | 61 |
5 | S-2 | 22 |
6 | D-I | 17 |
7 | SMP | 14 |
8 | SD | 14 |
9 | S-II | 3 |